Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19599-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.003124 | -7.24% | $26.89M | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2101 | -2.03% | $36.43M | $1.07B | HandelEinzelheiten | ||
$1.06 | -4.26% | $26.97M | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
$1.17 | +6.96% | $35.29M | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9984 | -0.08% | $288.84K | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3893 | -0.61% | $2.35M | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09784 | -0.83% | $1.37M | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9785 | -3.33% | $10.98M | $977.44M | HandelEinzelheiten | ||
$2.82 | -2.44% | $3.74M | $974.71M | HandelEinzelheiten | ||
$29.32 | -1.10% | $21.51M | $972.54M | HandelEinzelheiten | ||
$3,386.88 | -0.02% | $261.07K | $962.49M | HandelEinzelheiten | ||
$3.44 | +11.92% | $12.12M | $922.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8714 | -2.89% | $9.17M | $918.61M | HandelEinzelheiten | ||
$5.48 | +1.18% | $12.33M | $918.47M | HandelEinzelheiten | ||
$1.37 | -3.41% | $7.32M | $901.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1516 | -0.95% | $2.72M | $888.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.308 | -2.89% | $2.16M | $887.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8624 | -0.05% | $462.20K | $862.40M | HandelEinzelheiten | ||
$237.15 | -1.65% | $24.55K | $841.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5343 | -1.94% | $1.19M | $834.88M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
69 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%