Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1392 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.008118 | -1.21% | $43.14K | $7.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004487 | -1.21% | $41.05K | $661.65K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001031 | -1.21% | $8.57K | $21.65K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02767 | -1.21% | $24.22K | $204.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2516 | -1.21% | $371.90K | $262.42M | HandelEinzelheiten | ||
$1.48 | -1.20% | $16.13K | $132.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001564 | -1.20% | $12.99K | $1.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01662 | -1.20% | $8.05K | $4.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003129 | -1.19% | $26.06K | $278.24K | HandelEinzelheiten | ||
$0.2795 | -1.19% | $255.87K | $60.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08453 | -1.18% | $217.67K | $19.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01916 | -1.18% | $53.22K | $4.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2991 | -1.18% | $1.01M | $861.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1063 | -1.17% | $13.93K | $11.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003114 | -1.17% | $8.83K | $12.74K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000003265 | -1.17% | $48.55K | $7.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003959 | -1.17% | $8.24K | $79.95K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02281 | -1.17% | $7.61K | $109.15K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001726 | -1.16% | $118.95K | $2.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06931 | -1.16% | $1.49M | $72.68M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.38%48.62%