Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1656 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00005297 | -4.88% | $20.90K | $4.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002783 | -4.86% | $31.13K | $2.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006975 | -4.86% | $24.79K | $50.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003971 | -4.86% | $33.32K | $3.97M | HandelEinzelheiten | ||
$332.85 | -4.85% | $13.20M | $5.06B | HandelEinzelheiten | ||
$0.01633 | -4.85% | $2.51M | $90.44M | HandelEinzelheiten | ||
$1.21 | -4.84% | $133.80K | $37.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002551 | -4.84% | $625.08K | $113.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01537 | -4.82% | $5.68M | $744.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000003622 | -4.81% | $122.43K | $15.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01767 | -4.80% | $32.15K | $17.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8151 | -4.80% | $990.83K | $121.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007951 | -4.80% | $20.68K | $795.10K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03418 | -4.79% | $1.34M | $136.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01945 | -4.79% | $358.63K | $19.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000000618 | -4.76% | $20.46K | $427.57K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004147 | -4.76% | $3.21M | $286.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1375 | -4.75% | $558.38K | $30.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006721 | -4.75% | $21.73K | $924.40K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02955 | -4.74% | $1.65M | $57.83M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
47 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%