Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫30,392.00 | +1.24% | ₫209.26K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2456 | -0.2% | ₫28.53K | ₫780.05M | Chi tiết | ||
₫0.0007059 | +2.53% | ₫2.29M | -- | Chi tiết | ||
₫0.1034 | -- | ₫1.98M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,915.16 | -0.0048% | ₫3.29M | ₫39.15M | Chi tiết | ||
₫0.3445 | -- | ₫40.60K | ₫344.52M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000008939 | -1.58% | ₫4.27M | ₫8.93B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,056.61 | +0.1% | ₫1.28B | ₫686.79M | Chi tiết | ||
₫25.31 | -- | ₫115.39B | ₫2.32B | Chi tiết | ||
₫19.12 | -- | ₫199.52K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001186 | -3.45% | ₫218.54K | ₫118.64B | Chi tiết | ||
₫23,177.40 | -0.23% | ₫96.34M | ₫6.52B | Chi tiết | ||
₫0.000000007927 | -0.012% | ₫290.69K | ₫792.77M | Chi tiết | ||
₫7.65 | -0.0089% | ₫2.83M | ₫3.82B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%