Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,246.47 | +0.19% | ₫283.89M | ₫4.59T | Chi tiết | ||
₫195.62 | -0.22% | ₫198.06M | -- | Chi tiết | ||
₫3.12 | -- | ₫62.60K | ₫769.39M | Chi tiết | ||
₫24.17 | +0.26% | ₫30.56M | ₫29.00B | Chi tiết | ||
₫202.23 | -14.33% | ₫37.93M | ₫1.79T | Chi tiết | ||
₫36.18 | -0.36% | ₫7.28K | ₫9.04B | Chi tiết | ||
₫0.5796 | +0.038% | ₫146.40M | ₫0.5796 | Chi tiết | ||
₫5,156.06 | +0.28% | ₫9.73M | ₫562.00M | Chi tiết | ||
₫8.24 | -- | ₫1.85M | ₫82.44M | Chi tiết | ||
₫0.7928 | +0.55% | ₫1.22K | -- | Chi tiết | ||
₫0.00235 | -2.09% | ₫136.20K | ₫987.30M | Chi tiết | ||
₫22.15 | -- | ₫499.17M | ₫221.57B | Chi tiết | ||
₫44.59 | -8.09% | ₫5.61M | ₫44.59B | Chi tiết | ||
₫7.05 | -- | ₫14.63M | ₫705.53M | Chi tiết | ||
₫1,318.40 | -- | ₫173.40K | ₫349.05M | Chi tiết | ||
-- | +5.26% | ₫1.48B | -- | Chi tiết | ||
₫33,266.48 | +0.77% | ₫209.11M | ₫698.59B | Chi tiết | ||
₫30.92 | +0.069% | ₫51.60K | -- | Chi tiết | ||
₫1.38 | -7.66% | ₫2.57M | ₫413.16M | Chi tiết | ||
₫0.00001394 | -3.87% | ₫402.07K | ₫13.94B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%