Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫39,524,216.00 | -0.014% | ₫168.43K | ₫39.52M | Chi tiết | ||
₫4.35 | -2.74% | ₫1.78M | ₫217.77B | Chi tiết | ||
₫1.39 | -5.57% | ₫1.75 | ₫278.40M | Chi tiết | ||
₫467,944.00 | -0.8% | ₫1.78M | ₫1.87B | Chi tiết | ||
₫103.28 | -0.52% | ₫1.98M | ₫51.64B | Chi tiết | ||
₫0.001169 | -- | ₫287.44K | ₫491.83M | Chi tiết | ||
₫0.09604 | -- | ₫6.70M | ₫85.29B | Chi tiết | ||
₫174.02 | +0.0085% | ₫672.72 | ₫2.36B | Chi tiết | ||
₫18.58 | +1.86% | ₫1.29M | ₫185.81M | Chi tiết | ||
₫12.95 | -2.07% | ₫1.08B | ₫1.25B | Chi tiết | ||
₫1.92 | -0.032% | ₫24.40K | ₫61.58M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6,608.07 | +0.26% | ₫553.38M | ₫62.77B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫274,456.00 | -0.053% | ₫2.02M | ₫1.86B | Chi tiết | ||
₫0.0001844 | +0.12% | ₫29.92K | ₫184.48M | Chi tiết | ||
₫1.98 | -4.38% | ₫69.83K | ₫178.94M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫15,503.46 | -- | -- | ₫325.57B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%