Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19576 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,892,112.00 | -3.10% | ₫27.16B | ₫42.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,294.40 | -4.69% | ₫134.31B | ₫41.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫592.99 | +3.14% | ₫88.23B | ₫41.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,861.76 | -4.76% | ₫365.57B | ₫40.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,043.04 | -7.95% | ₫126.44B | ₫39.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,161.77 | +1.22% | ₫191.01B | ₫35.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,562.40 | -2.27% | ₫232.48B | ₫33.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫345,726.40 | -6.44% | ₫259.88B | ₫33.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,153.60 | +0.04% | ₫244.57B | ₫33.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫131,938.40 | +1.46% | ₫185.37B | ₫32.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,652.40 | +0.83% | ₫299.37B | ₫32.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,280.70 | +43.39% | ₫2.54T | ₫32.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,919.68 | -5.58% | ₫526.10B | ₫31.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,176.24 | -0.9% | ₫5.08B | ₫30.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫159,175.20 | -0.01% | ₫6.93B | ₫29.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,998.40 | -3.47% | ₫10.28B | ₫29.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,562.32 | -5.52% | ₫98.31B | ₫29.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.83 | -7.50% | ₫197.26B | ₫27.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,956.08 | -16.45% | ₫1.34T | ₫26.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,685.68 | -2.10% | ₫30.17B | ₫25.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%