Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19577 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,357.58 | -2.78% | ₫35.60B | ₫23.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,930.88 | -7.44% | ₫446.74B | ₫22.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,171.04 | -4.82% | ₫289.27B | ₫22.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫664,865.60 | -1.65% | ₫130.34B | ₫22.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62.19 | +4.67% | ₫1.39T | ₫22.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,377.52 | +1.77% | ₫105.27B | ₫21.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,374,320.00 | +0.41% | ₫13.74B | ₫21.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,109.44 | -4.37% | ₫264.18B | ₫21.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,483,784.00 | -2.73% | ₫2.38B | ₫21.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,671.40 | -3.53% | ₫91.75B | ₫21.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,181.44 | +0.03% | ₫63.17M | ₫21.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,946.40 | -6.74% | ₫274.93B | ₫20.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,752.48 | -1.24% | ₫93.17B | ₫20.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,069.04 | -5.24% | ₫61.56B | ₫20.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,733.92 | -3.44% | ₫54.13B | ₫19.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,567.44 | -3.09% | ₫102.76B | ₫19.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,244,400.00 | +0.44% | ₫104.19B | ₫19.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,502.48 | -5.42% | ₫117.46B | ₫18.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,674.80 | -2.60% | ₫31.41B | ₫18.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫378.62 | -2.40% | ₫90.27B | ₫18.33T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%