Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,932.18 | -3.20% | ₫1.81B | ₫1.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,334.85 | +5.99% | ₫16.47B | ₫1.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4.80 | +0.6% | ₫12.59B | ₫1.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72.40 | +7.91% | ₫513.02M | ₫1.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,631.45 | -8.87% | ₫37.75B | ₫1.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,296.34 | -9.16% | ₫51.66B | ₫1.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.002357 | -11.59% | ₫9.08B | ₫1.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,765.85 | -0.68% | ₫135.16M | ₫1.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,128.14 | +8.76% | ₫114.76B | ₫1.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,036.85 | -1.96% | ₫779.63M | ₫1.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,102.42 | +1.02% | ₫17.03B | ₫1.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29.93 | -1.15% | ₫981.42M | ₫1.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,251.02 | +1.27% | ₫26.40B | ₫1.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,061.76 | -0.61% | ₫14.30B | ₫1.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,280.36 | -8.99% | ₫24.09B | ₫1.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,238,403.94 | -10.83% | ₫1.65B | ₫1.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19.10 | -4.18% | ₫4.66B | ₫1.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,321.58 | -3.04% | ₫1.98B | ₫1.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,033.85 | -1.52% | ₫834.84M | ₫1.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,151.67 | -4.83% | ₫30.35B | ₫1.20T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%