Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19603 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,709.21 | -7.62% | ₫46.45B | ₫2.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,965.93 | -2.35% | ₫316.60M | ₫2.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫310.43 | -5.38% | ₫342.60M | ₫2.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,455.46 | -8.57% | ₫1.90B | ₫2.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,741.94 | -5.29% | ₫8.37B | ₫2.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,092.10 | +5.93% | ₫17.55B | ₫2.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,637.16 | -7.73% | ₫6.69B | ₫2.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,701.82 | -12.03% | ₫41.84B | ₫2.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,612.43 | -3.51% | ₫1.06B | ₫2.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,399.02 | -4.40% | ₫9.08B | ₫2.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13.16 | -4.68% | ₫1.34B | ₫2.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,434.37 | -3.33% | ₫1.22B | ₫2.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186.33 | -5.06% | ₫24.35B | ₫2.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,780.75 | -6.08% | ₫1.55B | ₫2.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.001026 | -7.76% | ₫28.82B | ₫2.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,829.54 | -5.25% | ₫112.36B | ₫2.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,146.79 | +8.29% | ₫58.36B | ₫2.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,576.70 | +3.48% | ₫1.27B | ₫2.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,184.39 | -0.02% | ₫14.49B | ₫2.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,507.88 | -7.24% | ₫24.76B | ₫2.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%