Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫200.20 | +1.85% | ₫723.36M | ₫20.02B | Chi tiết | ||
₫0.000003725 | -0.17% | ₫9.42M | ₫1.56B | Chi tiết | ||
₫17.67 | -0.15% | ₫192.53M | ₫2.82B | Chi tiết | ||
₫17.83 | +0.99% | ₫89.12K | ₫1.78B | Chi tiết | ||
₫9.30 | -4.28% | ₫23.38M | ₫24.65B | Chi tiết | ||
₫18,768.21 | -- | ₫37.74K | ₫92.61M | Chi tiết | ||
₫0.08099 | +0.00001% | ₫25.61M | -- | Chi tiết | ||
₫27.16 | -1.01% | ₫2.54B | ₫239.00B | Chi tiết | ||
₫0.0106 | -1.71% | ₫1.23M | ₫2.12B | Chi tiết | ||
₫0.02726 | -3.11% | ₫27.70M | -- | Chi tiết | ||
₫280.73 | -2.67% | ₫29.21M | ₫775.02M | Chi tiết | ||
₫3,538.07 | -3.28% | ₫876.05K | ₫63.33B | Chi tiết | ||
₫0.000007009 | +0.26% | ₫6.97M | -- | Chi tiết | ||
₫7,049.64 | -4.64% | ₫51.60M | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001179 | -0.2% | ₫49.01K | ₫117.90M | Chi tiết | ||
₫20.42 | -0.66% | ₫1.43M | ₫816.93M | Chi tiết | ||
₫0.00003955 | +0.65% | ₫888.11K | ₫166.40B | Chi tiết | ||
₫6,793.66 | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫28,336.87 | -0.48% | ₫15.44M | ₫283.36T | Chi tiết | ||
₫1.91 | -0.98% | ₫363.58K | ₫40.18B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%