Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,636,503,680.00 | -1.70% | ₫36.01T | ₫52,467.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,722,232.00 | -4.92% | ₫40.11T | ₫9,864.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,043.20 | -1.06% | ₫1.25T | ₫4,094.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.022% | ₫2,482.07T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,792,080.00 | -3.04% | ₫480.00B | ₫2,478.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,814,776.00 | -3.72% | ₫1.88T | ₫2,053.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫539.40B | ₫1,490.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.29 | +0.01% | ₫5.62B | ₫884.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,527,120.00 | -5.02% | ₫5.63B | ₫731.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,576.88 | -0.13% | ₫441.35B | ₫717.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,685.47 | -2.92% | ₫1.28T | ₫704.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,741.12 | -1.81% | ₫393.50B | ₫605.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,779,976.00 | -2.16% | ₫32.12B | ₫409.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,633,763,760.00 | -1.85% | ₫35.58B | ₫334.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫879,744.00 | -8.12% | ₫1.38T | ₫293.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,849.68 | -2.71% | ₫880.13B | ₫283.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,932.00 | -3.10% | ₫327.19B | ₫279.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫375,422.40 | -4.17% | ₫676.30B | ₫254.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,522,200.00 | -3.99% | ₫320.11B | ₫249.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,578.20 | -4.52% | ₫1.36T | ₫236.47T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%