Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19569 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.5224 | -3.47% | ₫7.06B | ₫10.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,377.60 | -9.27% | ₫72.03B | ₫10.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,691.20 | -3.28% | ₫504.60B | ₫10.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,640.08 | -3.79% | ₫80.98B | ₫9.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,368.10 | -2.52% | ₫87.47B | ₫9.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,085.12 | -2.76% | ₫7.11B | ₫9.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫58,742.40 | -3.39% | ₫12.90B | ₫9.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫170,473.60 | -2.23% | ₫5.30B | ₫9.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187.78 | -6.67% | ₫62.50B | ₫9.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫988.55 | -1.95% | ₫25.73B | ₫9.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,973.16 | -2.47% | ₫134.02B | ₫9.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫474.90 | +1.08% | ₫5.53B | ₫9.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104.98 | +11.22% | ₫141.69B | ₫9.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,976.08 | -6.09% | ₫9.47B | ₫9.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,005.92 | -1.65% | ₫7.75B | ₫9.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,308.93 | +1.77% | ₫13.61B | ₫9.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,396.24 | -3.56% | ₫18.22B | ₫8.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02109 | -19.52% | ₫40.22B | ₫8.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,388.12 | -4.62% | ₫62.91B | ₫8.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,312,960.00 | -0.41% | ₫8.96B | ₫8.74T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%