Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19591 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,204.00 | -0.5% | ₫8.09B | ₫2.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫137.41 | +5.72% | ₫3.43B | ₫2.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫540,792.00 | +3.14% | ₫19.99B | ₫2.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,568.39 | -0.28% | ₫30.55B | ₫2.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,717.56 | +0.38% | ₫4.22B | ₫2.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,159.45 | +7.06% | ₫3.37B | ₫2.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41.27 | -2.57% | ₫14.49B | ₫2.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,077.87 | +0.3% | ₫4.40B | ₫2.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫422.47 | +0.16% | ₫10.70B | ₫2.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,667.38 | +0.44% | ₫21.24B | ₫2.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,553.54 | -1.23% | ₫2.14B | ₫2.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫380.64 | +1.50% | ₫3.07B | ₫2.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,562.08 | +0.6% | ₫29.63B | ₫2.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,539.20 | -3.78% | ₫19.22B | ₫2.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,092.17 | -1.49% | ₫21.70B | ₫2.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫456.11 | +0.15% | ₫2.41B | ₫2.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,054.82 | +0.54% | ₫2.33B | ₫2.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20.85 | +5.37% | ₫6.37B | ₫2.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6.09 | +0.36% | ₫3.10B | ₫2.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,526.40 | -0.58% | ₫15.85B | ₫2.05T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%