Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫534.49 | -4.00% | ₫480.03M | ₫1.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187,178,023.59 | -1.38% | ₫526.85M | ₫1.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫934.51 | -3.94% | ₫47.39B | ₫1.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,816.98 | -2.25% | ₫44.67B | ₫1.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,485.97 | +0.49% | ₫195.33B | ₫1.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,142.84 | -7.64% | ₫150.85B | ₫1.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,387.62 | -4.65% | ₫538.80M | ₫1.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,841.50 | +0.05% | ₫26.13B | ₫1.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫227,848.38 | -5.23% | ₫34.20B | ₫1.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,228.24 | -3.56% | ₫6.81B | ₫1.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,136.19 | -4.11% | ₫435.06M | ₫1.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.49 | -3.06% | ₫17.93B | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,441.84 | -4.37% | ₫670.22M | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫180.06 | -1.36% | ₫14.08B | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,775.18 | +4.95% | ₫155.13B | ₫1.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,430.38 | -3.97% | ₫739.47M | ₫1.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,838.58 | +9.71% | ₫155.17B | ₫1.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,186.49 | -5.48% | ₫20.70B | ₫1.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.22 | -2.18% | ₫2.29B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,203.08 | +0.03% | ₫1.50B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%