Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.20 | -- | ₫7.23M | ₫172.00M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫367,702.87 | -- | -- | ₫194.88B | Chi tiết | ||
₫42.05 | +6.15% | ₫3.09M | ₫1.72B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4387 | +1.39% | ₫876.25 | ₫87.74M | Chi tiết | ||
₫0.1652 | -0.36% | ₫161.86K | ₫165.24B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫43.04 | -0.15% | ₫1.08M | ₫9.03B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.9579 | +0.00073% | ₫71.82K | ₫957.90M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫15.15 | +1.98% | ₫10.32M | ₫3.19B | Chi tiết | ||
₫46.75 | +0.0024% | ₫158.47K | ₫7.91M | Chi tiết | ||
₫0.4572 | +0.0077% | ₫354.17K | ₫1.37B | Chi tiết | ||
-- | -- | ₫14.41M | -- | Chi tiết | ||
₫0.4254 | -2.20% | ₫158.73K | ₫425.35M | Chi tiết | ||
₫333.37 | +0.19% | ₫1.53M | ₫333.37B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
53.15%46.85%