Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫0.1319 | -- | ₫999.81K | ₫131.96M | Chi tiết | ||
| ₫730,642.51 | -3.66% | ₫598.68K | ₫13.07T | Chi tiết | ||
| ₫0.00001758 | -0.43% | ₫929.05M | ₫17.58B | Chi tiết | ||
| ₫0.000009914 | +0.71% | ₫26.52M | ₫99.14M | Chi tiết | ||
| ₫0.0005089 | -- | ₫140.09K | ₫395.41M | Chi tiết | ||
| ₫612.39 | -1.13% | ₫60.60K | ₫74.32M | Chi tiết | ||
| ₫251.74 | -6.48% | ₫70.72M | ₫251.74B | Chi tiết | ||
| ₫0.5897 | +0.001% | ₫6.81K | ₫11.86M | Chi tiết | ||
| ₫0.1741 | -2.95% | ₫1.58M | ₫174.19M | Chi tiết | ||
| ₫2,047.84 | -- | ₫44.82B | ₫43.00B | Chi tiết | ||
| ₫2,852.39 | -4.07% | ₫70.92M | ₫28.36B | Chi tiết | ||
| -- | +15.47% | ₫1.05B | -- | Chi tiết | ||
| ₫93,657,351.43 | +0.024% | ₫3.03M | -- | Chi tiết | ||
| ₫5.51 | -0.029% | ₫125.92K | ₫27.56B | Chi tiết | ||
| ₫3.20 | -6.59% | ₫1.30M | ₫1.34B | Chi tiết | ||
| ₫1,846.51 | +0.51% | ₫205.20M | ₫1.84T | Chi tiết | ||
| ₫0.06506 | -1.52% | ₫9.68M | ₫6.50M | Chi tiết | ||
| ₫0.3662 | -- | ₫7.91M | ₫340.61M | Chi tiết | ||
| ₫0.0006919 | -0.84% | ₫82.11K | ₫691.91M | Chi tiết | ||
| ₫1.92 | +0.024% | ₫669.25K | ₫1.91B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%