Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.83 | -- | ₫310.80K | ₫1.83B | Chi tiết | ||
₫2.03 | -- | ₫4.16B | ₫20.30B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.05 | -- | ₫370.57K | ₫605.28M | Chi tiết | ||
₫0.588 | +0.077% | ₫241.42K | ₫588.08M | Chi tiết | ||
₫7.95 | -- | ₫20.20M | ₫795.82M | Chi tiết | ||
₫0.1772 | -0.48% | ₫317.42M | ₫354.46M | Chi tiết | ||
₫2.25 | -0.12% | ₫133.31K | ₫225.04M | Chi tiết | ||
₫0.1699 | -0.62% | ₫1.72M | ₫169.94M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.02157 | -0.19% | ₫2.34M | ₫215.74M | Chi tiết | ||
₫252.29 | +2.10% | ₫54.83K | ₫25.22B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫40.20 | +4.36% | ₫121.69B | ₫31.24T | Chi tiết | ||
₫0.005636 | +15.22% | ₫67.45M | ₫12.39M | Chi tiết | ||
₫12.78 | +0.00097% | ₫518.70K | ₫12.78B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%