Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,485.24 | -1.88% | ₫645.79K | ₫218.50T | Chi tiết | ||
₫2,046.05 | -0.64% | ₫1.95M | ₫2.04B | Chi tiết | ||
₫0.01572 | -0.0035% | ₫123.10K | ₫157.29M | Chi tiết | ||
₫0.0000000005607 | -0.12% | ₫267.16K | ₫235.89M | Chi tiết | ||
₫0.005278 | -0.73% | ₫1.61M | ₫5.27B | Chi tiết | ||
₫0.00002378 | -8.79% | ₫3.01M | ₫2.37B | Chi tiết | ||
₫11,978.45 | -1.88% | ₫19.15K | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000000616 | +0.43% | ₫10.01 | ₫425.07M | Chi tiết | ||
₫642.31 | -0.047% | ₫313.24 | -- | Chi tiết | ||
₫0.02354 | -- | ₫66.46K | ₫162.47M | Chi tiết | ||
₫0.6791 | -0.13% | ₫222.16K | ₫679.15M | Chi tiết | ||
₫0.2154 | +0.25% | ₫5.68M | ₫215.43M | Chi tiết | ||
₫49,139.30 | -1.11% | ₫304.92K | ₫1.03B | Chi tiết | ||
₫93,881.93 | -0.89% | ₫311.40M | ₫93.88B | Chi tiết | ||
₫307.48 | +0.029% | ₫78.88K | ₫307.48M | Chi tiết | ||
₫0.009402 | -- | ₫1.76M | -- | Chi tiết | ||
₫10,075.31 | -2.88% | ₫503.80K | ₫10.07B | Chi tiết | ||
₫0.01039 | +0.78% | ₫18.19M | ₫10.39B | Chi tiết | ||
₫234.60 | -3.77% | ₫742.77K | -- | Chi tiết | ||
₫158.02 | -0.00025% | ₫32.54M | ₫35.08B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%