Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫12,639.98 | -2.73% | ₫1.45B | ₫1.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫38.22 | -1.18% | ₫580.90M | ₫1.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,208.08 | -3.89% | ₫1.96B | ₫1.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,510.30 | -4.67% | ₫24.18B | ₫1.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,862.53 | -3.46% | ₫956.62M | ₫1.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫113.09 | -3.00% | ₫983.44M | ₫1.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,955.28 | +0.63% | ₫3.94B | ₫1.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,077.35 | -4.93% | ₫9.67B | ₫1.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.01481 | -5.03% | ₫7.58B | ₫1.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,471.51 | -6.56% | ₫20.49B | ₫1.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,405.21 | -4.58% | ₫564.70M | ₫1.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,617.34 | -1.67% | ₫1.48B | ₫1.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,350.50 | -4.25% | ₫993.87M | ₫1.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,620.23 | -1.37% | ₫3.75B | ₫1.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,445.80 | -1.19% | ₫79.50B | ₫996.96B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,228.84 | +11.33% | ₫137.96B | ₫996.64B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,484.60 | -1.83% | ₫12.66B | ₫994.68B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫527.32 | -3.17% | ₫417.90M | ₫994.26B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1.42 | +4.28% | ₫24.03B | ₫982.58B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,634.28 | -4.16% | ₫611.78M | ₫979.19B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%