Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫557.02 | +0.91% | ₫308.82K | ₫557.02M | Chi tiết | ||
₫22.99 | -0.15% | ₫309.35K | ₫15.86B | Chi tiết | ||
₫91.34 | +25.33% | ₫28.42K | ₫26.50B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫40.69 | -- | ₫123.61B | ₫854.53B | Chi tiết | ||
₫0.2422 | -- | ₫69.93K | ₫242.29M | Chi tiết | ||
₫1,499.16 | -- | ₫20.41K | ₫4.07B | Chi tiết | ||
₫0.3929 | -- | ₫503.71K | ₫385.93M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.8099 | -6.49% | ₫6.30M | -- | Chi tiết | ||
₫0.00000002115 | -0.27% | ₫227.62K | ₫2.11B | Chi tiết | ||
₫464.11 | +0.0094% | ₫7.75M | ₫464.11B | Chi tiết | ||
₫0.0002082 | +0.12% | ₫33.79K | ₫208.29M | Chi tiết | ||
₫0.00131 | -0.26% | ₫1.31M | ₫551.48M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001279 | -2.50% | ₫14.45M | ₫125.16B | Chi tiết | ||
₫78.96 | -0.72% | ₫4.73M | ₫78.96B | Chi tiết | ||
₫0.1218 | -0.0041% | ₫81.93M | ₫12.18B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%