Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫63.69 | -- | ₫223.97M | ₫956.18M | Chi tiết | ||
| ₫0.00008801 | -- | ₫287.73M | ₫26.40B | Chi tiết | ||
| ₫416.05 | +0.048% | ₫1.07M | ₫416.05M | Chi tiết | ||
| ₫0.5961 | -0.66% | ₫4.58M | ₫5.96B | Chi tiết | ||
| ₫558.87 | -3.87% | ₫26.54B | ₫52,360.16T | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.0003388 | -0.0032% | ₫32.58K | ₫419.97M | Chi tiết | ||
| ₫71.31 | -0.94% | ₫10.65M | ₫7.13B | Chi tiết | ||
| ₫20.43 | +0.6% | ₫1.77M | ₫204.31B | Chi tiết | ||
| ₫0.02844 | -- | ₫115.34K | ₫9.22M | Chi tiết | ||
| ₫2.59 | -3.11% | ₫1.26M | ₫2.59B | Chi tiết | ||
| ₫1.02 | +0.026% | ₫2.35M | ₫1.54B | Chi tiết | ||
| ₫25,819.93 | -0.015% | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫24.74 | -- | ₫27.23K | ₫247.44M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫721.77 | +0.35% | ₫61.03K | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.000001127 | -0.35% | ₫542.34K | ₫474.50M | Chi tiết | ||
| ₫0.7435 | -0.18% | ₫286.55K | ₫743.55M | Chi tiết | ||
| ₫0.00001743 | -2.30% | ₫1.13M | ₫1.12B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%