Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫23,241.50 | -0.22% | ₫142.86K | ₫2.28B | Chi tiết | ||
₫2,675.25 | +6.43% | ₫286.29M | ₫500.27B | Chi tiết | ||
₫1,167.39 | -- | ₫108.73M | ₫116.73T | Chi tiết | ||
₫34.51 | -- | ₫27.95 | ₫3.45B | Chi tiết | ||
₫2.29 | -0.26% | ₫4.29M | ₫2.29B | Chi tiết | ||
₫0.5103 | -0.19% | ₫1.00B | ₫510.37M | Chi tiết | ||
₫0.5801 | -0.0035% | ₫495.43K | ₫1.74B | Chi tiết | ||
₫40,280,301.74 | -0.19% | ₫41.08M | ₫9.74B | Chi tiết | ||
₫416.46 | -- | ₫15.23K | ₫416.46M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫17.81 | -2.70% | ₫655.02M | ₫1.78M | Chi tiết | ||
₫0.0005048 | -- | -- | ₫50.48B | Chi tiết | ||
₫0.0005253 | +0.37% | ₫278.91K | ₫525.37M | Chi tiết | ||
₫0.05006 | -1.34% | ₫160.76B | ₫495,171.78T | Chi tiết | ||
₫453.54 | -0.0044% | ₫1.07B | ₫453.54M | Chi tiết | ||
₫67.03 | +0.0063% | ₫1.37M | ₫13.40B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.12 | -0.66% | ₫2.44M | ₫56.49M | Chi tiết | ||
₫0.2437 | -- | ₫49.80K | ₫243.78M | Chi tiết | ||
₫94.83 | -10.67% | ₫948.40K | ₫316.11M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%