Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫250,143.02 | -1.34% | ₫15.04B | ₫3.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,085.97 | +6.36% | ₫46.92B | ₫3.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,989.96 | -0.47% | ₫14.02B | ₫3.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,587.14 | -2.18% | ₫4.18B | ₫3.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,239.19 | +1.45% | ₫156.48B | ₫3.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫370.07 | +1.43% | ₫3.40B | ₫3.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96.14 | +2.49% | ₫15.38B | ₫3.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,145.52 | +2.22% | ₫3.60B | ₫3.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,864.61 | +0.51% | ₫452.67M | ₫3.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,107.97 | +3.15% | ₫2.21B | ₫3.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,557.80 | +3.17% | ₫282.74M | ₫3.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,040.67 | +1.86% | ₫3.16B | ₫3.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,816.71 | +3.20% | ₫2.57B | ₫3.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,582.09 | +1.38% | ₫298.75M | ₫3.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,476.56 | +0.28% | ₫9.77B | ₫3.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48.94 | +4.08% | ₫53.89B | ₫3.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,232.90 | +4.90% | ₫5.96B | ₫3.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,607.21 | -0.85% | ₫313.60M | ₫3.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,837.10 | +2.21% | ₫5.21B | ₫3.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75.12 | +0.69% | ₫5.67B | ₫3.30T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%