Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,620,754.26 | -2.87% | ₴43.06B | ₴92.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,151.25 | -3.46% | ₴40.22B | ₴23.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴121.81 | -3.25% | ₴3.66B | ₴7.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.014% | ₴4.54T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,633.14 | -1.20% | ₴398.21M | ₴4.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,349.35 | -2.82% | ₴7.88B | ₴4.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.01% | ₴492.75M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2899 | +0.4% | ₴3.40M | ₴2.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,640.61 | -2.87% | ₴1.52M | ₴1.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.63 | -3.24% | ₴554.89M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.17 | -4.93% | ₴2.77B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.29 | -3.63% | ₴787.82M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,042.32 | -2.05% | ₴1.08B | ₴706.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,833.87 | +0.89% | ₴1.01B | ₴612.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,622,219.71 | -2.97% | ₴6.19M | ₴587.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.31 | -3.97% | ₴239.79M | ₴511.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴145.46 | -4.73% | ₴749.16M | ₴510.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴199,124.13 | -5.25% | ₴8.67M | ₴507.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -- | ₴12.49M | ₴498.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,502.93 | -3.92% | ₴275.54M | ₴468.08B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%