Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴42.12 | -2.32% | ₴3.40M | ₴1.68B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.08988 | -1.98% | ₴728.09K | ₴1.68B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.11 | -3.94% | ₴29.11M | ₴1.65B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴19.85 | -3.08% | ₴2.11M | ₴1.65B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.91 | -3.17% | ₴16.24M | ₴1.64B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1777 | -3.46% | ₴1.63M | ₴1.64B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.05941 | -4.41% | ₴913.58K | ₴1.63B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.52 | -5.73% | ₴3.12M | ₴1.63B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00002313 | -5.30% | ₴13.29M | ₴1.60B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.002322 | +8.38% | ₴49.58M | ₴1.60B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.83 | -3.96% | ₴902.96K | ₴1.58B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.35 | +2.01% | ₴26.41M | ₴1.58B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.28 | -1.46% | ₴135.60M | ₴1.57B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22.43 | -2.86% | ₴1.33M | ₴1.56B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.16 | -3.11% | ₴2.22M | ₴1.56B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21.70 | -2.63% | ₴1.01M | ₴1.55B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.8256 | -3.20% | ₴662.65K | ₴1.55B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴39.85 | -2.57% | ₴20.75M | ₴1.55B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.15 | -4.42% | ₴6.77M | ₴1.54B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.5679 | -3.11% | ₴39.23M | ₴1.54B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%