Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,774,038.01 | +2.64% | ₴41.53B | ₴95.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴194,943.41 | +9.66% | ₴47.82B | ₴23.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.32 | +6.97% | ₴4.73B | ₴7.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.024% | ₴5.53T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,719.36 | +5.21% | ₴596.60M | ₴5.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,390.28 | +11.86% | ₴7.48B | ₴4.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴639.83M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2475 | +4.65% | ₴3.69M | ₴2.22T | ТоргівляДеталі | ||
₴193,949.44 | +9.39% | ₴17.80M | ₴1.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.76 | +9.96% | ₴3.66B | ₴1.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.90 | +1.23% | ₴656.23M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.76 | +8.46% | ₴974.54M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,060.82 | +3.59% | ₴1.43B | ₴719.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,776,342.26 | +2.67% | ₴2.73M | ₴606.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,816.93 | +5.14% | ₴1.26B | ₴606.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴154.03 | +9.38% | ₴844.59M | ₴540.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.03 | +5.61% | ₴324.30M | ₴534.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴208,538.08 | +12.21% | ₴1.77M | ₴532.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.05% | ₴9.15M | ₴491.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,275.16 | +5.40% | ₴392.81M | ₴483.44B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%