Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,726,110.79 | -0.61% | ₴27.37B | ₴94.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴201,255.52 | +2.38% | ₴26.64B | ₴24.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.57 | +0.49% | ₴2.27B | ₴7.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴2.54T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,063.40 | -1.07% | ₴316.93M | ₴5.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,613.83 | +2.10% | ₴7.11B | ₴4.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴261.00M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3003 | +17.12% | ₴4.39M | ₴2.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴199,738.32 | +2.66% | ₴988.79K | ₴1.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.67 | -1.57% | ₴1.75B | ₴1.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.16 | +1.05% | ₴323.39M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.64 | -0.13% | ₴218.50M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,072.56 | -0.87% | ₴455.44M | ₴727.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,843.76 | +0.63% | ₴561.86M | ₴615.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,729,455.73 | -0.49% | ₴2.76M | ₴600.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.74 | -0.06% | ₴365.23M | ₴536.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.96 | -0.73% | ₴81.25M | ₴531.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴206,332.40 | -1.85% | ₴15.05M | ₴526.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.03% | ₴15.60M | ₴497.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,603.89 | +1.15% | ₴54.35M | ₴490.00B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%