Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,661,068.14 | -0.56% | ₴31.44B | ₴92.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴178,764.48 | +1.04% | ₴25.45B | ₴21.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴118.10 | -1.24% | ₴1.11B | ₴7.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -0.01% | ₴2.79T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,128.80 | -0.59% | ₴306.46M | ₴4.89T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,597.69 | -0.95% | ₴3.85B | ₴4.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.03% | ₴514.89M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2288 | +3.47% | ₴3.74M | ₴2.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴178,351.00 | +0.83% | ₴13.44M | ₴1.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.73 | +0.93% | ₴491.78M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.98 | -0.77% | ₴1.20B | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.17 | -2.26% | ₴298.28M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,031.41 | -2.78% | ₴1.03B | ₴699.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,666,469.71 | -0.57% | ₴1.20M | ₴592.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,739.23 | +0.96% | ₴1.07B | ₴580.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.23 | -1.25% | ₴166.34M | ₴508.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.95 | -1.11% | ₴290.20M | ₴498.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.25 | -0.01% | ₴4.99M | ₴485.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,529.86 | -- | ₴967.04K | ₴473.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,194.58 | +1.06% | ₴154.07M | ₴461.91B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.38%48.62%