pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +6.20% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -4.06% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.073% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +7.87% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.0000043% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -4.79% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.06% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.80% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.12% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.39% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.03% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.20% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.64% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.61% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.16% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ผู้ถือระยะยาวที่ถือครอง 6 เดือนถึง 2 ปี โฮลดิ้งส์ แบ่งปัน: ปริมาณการจัดหาเพิ่มขึ้น 164,000 BTC, ทำกำไรอย่างพอประมาณเมื่อถึงจุดสูงสุดที่ 118,000 ดอลลาร์Matrixport:The Federal Reserve (FED) มีการลดอัตราดอกเบี้ยตามจังหวะที่ล่าช้าเกินความคาดหมายของตลาดติดต่อกันมาเป็นเวลา 32 เดือน ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยสะสมประมาณ 62 Basis Point