Рыноч.
В настоящее время BTC торгуется на уровне $115 580, увеличившись на 0,55% за 24 часа, с небольшим восстановлением краткосрочного импульса, но в целом нейтральным, с поддержкой на уровне $114 364 и сопротивлением на $116 987. ETH торгуется на уровне $4 307,08, поднявшись на 1,16%, при этом технические данные демонстрируют некоторую устойчивость с поддержкой на уровне $4 193,75 и сопротивлением на уровне $4 387,04. С точки зрения ликвидности, объем торгов BTC составляет $632 536 091, ETH $812 005 607, рынок стабилен и ликвиден, а арбитражное пространство ограничено. Краткосрочная стратегия рекомендует BTC открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки со стоп-лоссом в $112 000 и тейк-профитом в $120 000, а также среднесрочным распределением 70% BTC и 30% ETH, чтобы ухватиться за потенциал роста и потенциальные возможности прорыва. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Social AI | -- | -- | 2025-02-23 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₽8.02B | 2025-02-23 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi LSD | ₽10.03B | ₽261.64M | 2025-02-23 | -- |
![]() | -- | NFT NFT Collections | -- | ₽240.78M | 2025-02-23 | ![]() |
![]() | Seed | Tools Savings & Investment | -- | -- | 2025-02-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | AI Agent AI Launchpad | -- | -- | 2025-02-20 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Trading robot TG Bot | -- | -- | 2025-02-20 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Gaming Solutions AI | -- | ₽160.52M | 2025-02-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk | -- | ₽521.69M | 2025-02-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Task Platform Marketing Solutions | -- | ₽321.04M | 2025-02-20 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Trading robot | -- | -- | 2025-02-20 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Crypto Education | -- | -- | 2025-02-19 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₽200.65M | 2025-02-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi LSD | -- | ₽321.04M | 2025-02-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA | -- | ₽802.60M | 2025-02-19 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Infra | -- | ₽240.78M | 2025-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Interoperability | -- | ₽722.34M | 2025-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₽642.08M | 2025-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeSci | -- | ₽160.52M | 2025-02-18 | ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽160.52B | 2025-02-18 | -- |
Индекс страха и жадности
56 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%