Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽62.8B и изменилась на -5.04% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽1.52B и изменился на -0.05% за последние 24 часа. В списке монет 104 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.01349 | -9.38% | ₽411.46 | ₽2.95M | Подробности | ||
₽0.03289 | +0.61% | ₽350.11K | ₽2.24M | Подробности | ||
₽0.01714 | +1.05% | ₽24.24K | ₽1.46M | Подробности | ||
₽0.003399 | -1.99% | ₽509.70 | ₽1.32M | Подробности | ||
₽19.02 | +0.082% | ₽85.75 | ₽713.58K | Подробности | ||
₽0.8415 | -- | -- | ₽581.54K | Подробности | ||
₽0.005661 | -1.91% | ₽621.55K | ₽424.61K | Подробности | ||
₽0.00186 | -- | -- | ₽217.22K | Подробности | ||
₽0.0004283 | -20.80% | ₽179.56 | ₽186.72K | Подробности | ||
₽0.02509 | -- | ₽83.98 | ₽145.53K | Подробности | ||
₽0.007785 | -4.41% | ₽519.36 | ₽93.42K | Подробности | ||
₽0.0009324 | +0.21% | ₽239.15 | ₽93.24K | Подробности | ||
₽0.0004187 | +0.18% | ₽122.39 | ₽83.74K | Подробности | ||
₽0.4411 | -7.40% | ₽23.85K | ₽2.20M | Подробности | ||
₽2.80 | -2.51% | ₽25.19M | ₽58.82M | Подробности | ||
₽0.1785 | -7.07% | ₽14.78M | ₽7.19M | Подробности | ||
₽0.005641 | -8.82% | ₽272.16 | ₽118.82M | Подробности | ||
₽0.4009 | -2.97% | ₽16.49K | ₽229.07K | Подробности | ||
₽0.02635 | -- | ₽2.92K | ₽263.51K | Подробности | ||
₽2.14 | -0.44% | ₽144.93 | ₽21.40M | Подробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%