Топ Экосистема Ethereum монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Экосистема Ethereum по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Экосистема Ethereum составляет ₽1,392,829,054,242.71T и изменилась на +0.63% за последние 24 часа; объём торгов монетой Экосистема Ethereum составляет ₽1.32B и изменился на -0.21% за последние 24 часа. В списке монет 2848 на сегодня Экосистема Ethereum криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.001739 | +3.44% | ₽1.60K | ₽113.09M | Подробности | ||
₽0.4943 | -1.71% | ₽2.79K | ₽112.07M | Подробности | ||
₽0.9583 | +12.89% | ₽497.78K | ₽111.16M | Подробности | ||
₽12.43 | +1.24% | ₽142.86K | ₽110.23M | Подробности | ||
₽99.01 | +0.086% | ₽243.59K | ₽109.05M | Подробности | ||
₽5.13 | -1.44% | ₽74.82K | ₽107.88M | Подробности | ||
₽0.1037 | +5.16% | ₽17.61M | ₽103.74M | Подробности | ||
₽0.01071 | +0.31% | ₽9.93K | ₽102.80M | Подробности | ||
₽0.0000002427 | -1.50% | ₽428.59K | ₽102.11M | Подробности | ||
₽86.31 | -0.024% | ₽19.61K | ₽101.25M | Подробности | ||
₽0.06952 | +0.00061% | ₽7.80K | ₽101.22M | Подробности | ||
₽717.85 | +0.8% | ₽142.20K | ₽100.39M | Подробности | ||
₽15.34 | -0.74% | ₽128.43K | ₽96.54M | Подробности | ||
₽0.1512 | +0.055% | ₽6.57K | ₽94.74M | Подробности | ||
₽0.468 | +1.36% | ₽5.16M | ₽93.61M | Подробности | ||
₽3.18 | +0.26% | ₽4.23M | ₽93.06M | Подробности | ||
₽0.1022 | +4.33% | ₽62.21K | ₽92.63M | Подробности | ||
₽1.60 | +3.01% | ₽8.17K | ₽92.30M | Подробности | ||
₽4.15 | +0.61% | ₽19.28K | ₽92.17M | Подробности | ||
₽0.09454 | -49.63% | ₽172.10K | ₽92.07M | Подробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Город Дуюнь в провинции Гуйчжоу, Китай, исследует методы хранения замороженных виртуальных денег, изымая их в холодный кошелек для физической изоляции.Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.