Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1615 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.2925 | -0.51% | ₽630.20K | ₽172.38M | ТорговляПодробности | ||
₽314.82 | -0.51% | ₽172.43M | ₽12.17B | ТорговляПодробности | ||
₽1.55 | -0.51% | ₽50.12M | ₽322.95M | ТорговляПодробности | ||
₽17,264.33 | -0.5% | ₽59.43M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.002069 | -0.49% | ₽8.98M | ₽26.53M | ТорговляПодробности | ||
₽46,017.48 | -0.49% | ₽60.42M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽1.46 | -0.48% | ₽3.07M | ₽182.85M | ТорговляПодробности | ||
₽9,347,760.72 | -0.48% | ₽589.43K | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽19.78 | -0.48% | ₽3.98M | ₽375.17M | ТорговляПодробности | ||
₽2.44 | -0.48% | ₽1.51M | ₽1.52B | ТорговляПодробности | ||
₽25,289.41 | -0.47% | ₽58.14M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.03691 | -0.47% | ₽699.68K | ₽75.60M | ТорговляПодробности | ||
₽0.003884 | -0.47% | ₽1.30M | ₽255.82M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04053 | -0.47% | ₽599.77K | ₽17.38M | ТорговляПодробности | ||
₽14.96 | -0.47% | ₽919.53K | ₽2.96B | ТорговляПодробности | ||
₽22.07 | -0.46% | ₽41.81M | ₽4.79B | ТорговляПодробности | ||
₽3.59 | -0.46% | ₽853.25K | ₽64.78M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2509 | -0.44% | ₽1.31M | ₽22.31M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00000004596 | -0.44% | ₽578.45K | ₽19.33M | ТорговляПодробности | ||
₽55.52 | -0.44% | ₽16.48M | ₽26.17B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%