Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1735 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽2.87 | -7.31% | ₽16.93M | ₽8.27B | ТорговляПодробности | ||
₽58.41 | -7.31% | ₽2.47M | ₽5.03B | ТорговляПодробности | ||
₽0.231 | -7.30% | ₽2.48M | ₽230.32M | ТорговляПодробности | ||
₽13.41 | -7.30% | ₽1.04M | ₽7.10B | ТорговляПодробности | ||
₽10.72 | -7.30% | ₽79.52M | ₽28.94B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002986 | -7.29% | ₽64.34M | ₽2.17B | ТорговляПодробности | ||
₽1,222.30 | -7.29% | ₽43.07M | ₽34.87B | ТорговляПодробности | ||
₽17.05 | -7.29% | ₽521.80M | ₽5.78B | ТорговляПодробности | ||
₽7.46 | -7.29% | ₽3.61M | ₽6.30B | ТорговляПодробности | ||
₽17.30 | -7.28% | ₽10.89M | ₽6.62B | ТорговляПодробности | ||
₽0.9131 | -7.27% | ₽10.86M | ₽17.81B | ТорговляПодробности | ||
₽99.40 | -7.27% | ₽28.14M | ₽8.84B | ТорговляПодробности | ||
₽0.003831 | -7.25% | ₽2.38M | ₽252.34M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3259 | -7.24% | ₽702.47K | ₽37.03M | ТорговляПодробности | ||
₽93.59 | -7.24% | ₽9.42M | ₽2.34B | ТорговляПодробности | ||
₽1.30 | -7.23% | ₽1.09M | ₽1.00B | ТорговляПодробности | ||
₽683.36 | -7.23% | ₽5.23M | ₽2.04B | ТорговляПодробности | ||
₽29.69 | -7.22% | ₽6.07M | ₽1.92B | ТорговляПодробности | ||
₽1.09 | -7.22% | ₽14.06M | ₽16.91B | ТорговляПодробности | ||
₽2,175.02 | -7.22% | ₽112.54M | ₽43.29B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%