Прогноз цены: Где будет находиться Рынок Криптовалют в Будущем?
Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Прогноз Цен на Все Криптовалюты
Сортировать по рыночной капитализации
4860 ![]() CROS Cros World | 4866 ![]() TAP Tap Fantasy |
4881 ![]() EMPIRE Empire Token | 4882 ![]() MANA3 X-EcoChain |
4887 ![]() ROOBEE ROOBEE | 4891 ![]() IONX Charged Particles |
4894 ![]() GCOIN Galaxy Fight Club | 4900 ![]() TOK TOKAI |
4902 ![]() NOOT NOOT | 4903 ![]() WAT WatBird |
4904 ![]() GPUAI GPUAI | 4906 ![]() BDIN BDIN |
4907 ![]() RFR Refereum | 4909 ![]() UNN UNION Protocol |
4911 ![]() DFY DeFi For You | 4922 ![]() GODL RoOLZ |
4931 ![]() ZLW Zelwin | 4940 ![]() METO Metafluence |
4947 ![]() DHV DeHive | 4953 ![]() SAKE SakeToken |
4961 ![]() PCNT Playcent | 4966 ![]() RUNI Runes terminal |
4970 ![]() BRAWL Brawl AI Layer | 4971 ![]() NSDX NASDEX |
4975 ![]() FOREX handle.fi | 4992 ![]() NOTAI NOTAI |
4994 ![]() ZSC Zeusshield | 4996 ![]() SHARE Seigniorage Shares |
4997 ![]() LIFE Life Crypto | 5033 ![]() NEVER Neversol |
5040 ![]() SHIB2 Shib2.0 | 5042 ![]() SENC Sentinel |
5043 ![]() MITH Mithril | 5044 ![]() CSAS CSAS |
5045 ![]() ION Ionic Protocol | 5059 ![]() ZAT zkApes |
5061 ![]() GGG Good Games Guild | 5062 ![]() NFTD NFTrade |
5073 ![]() SAKAI Sakai Vault | 5077 ![]() FEARNOT Fear Not |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какова методология, используется в этом прогнозе цены криптовалюты?
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.