Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Interoperability | -- | €8.73M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | €2.18M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.74M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra | -- | €4.36M | 2025-06-17 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Card Games | -- | €7.86M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming platform | -- | €3.49M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €7.95M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Stablecoin Issuer | -- | €8.73M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €7.26M | 2025-06-16 | -- |
![]() | Seed | Infra | -- | €9.61M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | €6.99M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | Infra Modular Restaking LSD | -- | €61.17M | 2025-06-16 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Wallet | -- | €506.90K | 2025-06-14 | M |
![]() | Seed | CeFi Staking Service | -- | €1.00M | 2025-06-12 | ![]() S |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €28.84M | 2025-06-12 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Infra | -- | €9.75M | 2025-06-12 | ![]() T |
![]() | Series A | Chain Abstract Infra Account Abstraction | -- | €17.47M | 2025-06-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Task Automation | -- | €5.24M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer2 | -- | €4.36M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | €6.11M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%