Mercado
O preço atual do BTC é de US$ 118.963,3, queda de 2,19% em 24 horas, com suporte em US$ 117.193,4 e resistência em US$ 121.665,5, e ETH em US$ 4.646,13, queda de 2,24%, com suporte em US$ 4.453,49 e resistência em US$ 4.752,84. Sugestão de operação de curto prazo: compre cerca de US$ 117.200, obtenha lucro de US$ 121.000 e stop loss perto do suporte BTC e compre cerca de US$ 4.450, obtenha lucro de US$ 4.800 e pare loss de US$ 4.400 perto do suporte ETH e controle a posição em 20%. Alta de médio prazo, BTC/ETH 60%:40%, foco em políticas e atualizações técnicas. Os riscos incluem riscos sistêmicos, cambiais, de liquidez e regulatórios. Choques de curto prazo, potencial de alta de médio a longo prazo. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Wallet | -- | -- | 2018-04-30 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 SocialFi | -- | -- | 2018-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Insurance | -- | €1.19M | 2018-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra SideChain | -- | €1.13M | 2018-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra DePIN Storage Network | -- | €1.34M | 2018-04-30 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €3.41B | 2018-04-30 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | €3.67M | 2018-04-27 | -- |
![]() | Angel | Tools Data & Analysis Market Data | €1.25M | -- | 2018-04-26 | -- |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2018-04-26 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Wallet | -- | -- | 2018-04-26 | ![]() Z |
![]() | Strategic | Infra IOT | -- | -- | 2018-04-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Data & Analysis Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-04-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | €8.54M | 2018-04-25 | ![]() |
![]() | Seed | Digital Currency Privacy | -- | €25.64M | 2018-04-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | €24.36M | 2018-04-24 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-04-22 | ![]() |
![]() | -- | Privacy VPN | -- | €30.86M | 2018-04-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | NFT NFT marketplace | -- | €5.12M | 2018-04-19 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | -- | 2018-04-19 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%