Mercado
O BTC estava em US$ 115.455,4, queda de 2,11% em 24 horas, com máxima de US$ 118.576,7 e mínima de US$ 114.887,9. O ETH foi negociado a US$ 4.259,45, queda de 4,42%, com uma alta de US$ 4.575,14 e uma mínima de US$ 4.230,01. Recomendação de estratégia de curto prazo: o BTC é comprado em lotes em torno de US$ 114.887 com um take profit de US$ 120.000 e um stop loss de US$ 112.000, e o ETH é colocado perto de US$ 4.230 com um take profit de US$ 4.600 e um stop loss de US$ 4.100 com um controle de posição de 10% a 15%. No médio prazo, recomenda-se que o BTC e o ETH representem 50% cada, com foco em políticas e desenvolvimentos técnicos. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-07-24 | ![]() |
![]() | -- | Creator Economy Access Controls | -- | €1.45M | 2018-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Crypto Media | €1.17M | -- | 2018-07-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | -- | -- | 2018-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 PoW | -- | €23.93M | 2018-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | -- | -- | -- | 2018-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | -- | 2018-07-16 | ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | -- | -- | 2018-07-15 | 引 法 |
![]() | -- | Infra | -- | -- | 2018-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | €12.82M | 2018-07-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | -- | -- | -- | 2018-07-10 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-07-10 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 AI Privacy | -- | €38.46M | 2018-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | -- | 2018-07-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Fundraising Platform | -- | €10.25M | 2018-07-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-07-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Tax & Accounting | -- | -- | 2018-06-30 | S |
![]() | Seed | Fundraising Platform | -- | -- | 2018-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €1.41M | 2018-06-30 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%