Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 112.806,9, queda de 2,32% em 24 horas, em uma faixa de US$ 115.660,1 a US$ 110.594,7, com suporte em US$ 110.000 e resistência em US$ 115.000. O ETH estava em US$ 4.721,59, queda de 1,39%, em uma faixa de US$ 4.956,83 a US$ 4.671,70, com suporte em US$ 4.600 e resistência em US$ 4.800. A liquidez geral é boa, o spread de compra e venda é pequeno e não há oportunidades de arbitragem. Os fundos continuam a fluir para BTC e ETH, as instituições estão otimistas e o sentimento do varejo é relativamente neutro. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | CeFi Custody | -- | €7.01M | 2018-12-17 | -- |
![]() | -- | Tools Data & Analysis Market Data | -- | €2.56M | 2018-12-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | €13.69M | 2018-12-16 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2018-12-16 | ![]() |
![]() | Private | Infra DID | -- | €4.27M | 2018-12-10 | -- |
![]() | Seed | Infra Oracle | -- | €3.42M | 2018-12-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | €1.54M | 2018-12-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €8.55M | 2018-12-07 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | €7.53M | 2018-12-05 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Custody | -- | €6.84M | 2018-12-05 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | €29.95M | 2018-12-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | €21.39M | €2.13M | 2018-12-03 | ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | €23.53M | 2018-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2018-11-30 | ![]() |
![]() | Series B | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €6.84M | 2018-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €6.41M | 2018-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DID Name Service | -- | €624.81K | 2018-11-30 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | €6.84M | 2018-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | -- | 2018-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | Tools Data & Analysis | -- | €3.85M | 2018-11-28 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%