Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0006718 | -- | €7.64 | €67.18K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.2028 | -0.51% | €206.86K | €8.51M | Detalhes | ||
€0.01033 | -2.00% | €27.53 | €1.03B | Detalhes | ||
€0.05929 | +0.77% | €82.47 | €592.97K | Detalhes | ||
€0.00005983 | -2.61% | €17.10 | €1.25M | Detalhes | ||
€0.00006782 | -0.21% | €7.86 | €6.78K | Detalhes | ||
€0.0009905 | -0.02% | €110.69K | €9.37K | Detalhes | ||
€0.000006719 | +1.09% | €1.12 | €3.35K | Detalhes | ||
€0.02979 | +7.84% | €26.58 | €8.93K | Detalhes | ||
€351.79 | -- | €73.56 | €214.15K | Detalhes | ||
€0.9909 | -3.18% | €206.63K | €24.77M | Detalhes | ||
€0.0239 | -6.01% | €743.97 | €788.70K | Detalhes | ||
€0.814 | -0.11% | €969.70 | €72.60K | Detalhes | ||
€0.000002555 | -- | €12.33 | €807.58K | Detalhes | ||
€0.1786 | -0.015% | €251.99 | €7.14M | Detalhes | ||
€0.00393 | -- | €26.70 | €3.93M | Detalhes | ||
€0.0002627 | -0.2% | €3.89 | €422.78 | Detalhes | ||
€0.001431 | -- | €44.95 | €11.94K | Detalhes | ||
€0.0001833 | -1.08% | €0.1521 | €91.69K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%