Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19581 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001093 | -0.28% | €63.03 | €1.09M | Detalhes | ||
€0.00004139 | -- | €66.72 | €206.96K | Detalhes | ||
€0.009409 | -- | €35.10 | -- | Detalhes | ||
€0.00008016 | -- | -- | €8.01K | Detalhes | ||
€1.57 | -1.91% | €5.07 | €33.11K | Detalhes | ||
€0.0000000006698 | -- | €12.26K | €46.49K | Detalhes | ||
€0.000002452 | -0.37% | €321.82 | €24.52K | Detalhes | ||
€0.06133 | -6.17% | €485.49 | €61.45K | Detalhes | ||
€0.02237 | +0.16% | €9.00K | €3.35M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001585 | -0.46% | €11.25 | €15.85K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000203 | -- | €1.34 | €20.30K | Detalhes | ||
€0.00616 | +1.27% | €5.99M | €1.03M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%