Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19591 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8655 | -0.27% | €68.98K | €113.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.67 | +2.25% | €317.55K | €113.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.27 | +0.29% | €144.08K | €113.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.88 | +11.40% | €331.31K | €112.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.86 | +2.63% | €345.08K | €112.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001307 | +0.59% | €2.21M | €111.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1506 | +5.94% | €476.75K | €111.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5248 | +1.47% | €191.58K | €110.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04418 | +2.01% | €521.22K | €109.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.08 | +2.85% | €145.31K | €108.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01328 | +3.34% | €68.67K | €108.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001564 | +3.17% | €2.86M | €107.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1169 | +3.05% | €103.55K | €106.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04678 | +2.05% | €470.45K | €106.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.106 | +5.43% | €207.87K | €106.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7935 | +3.48% | €61.58K | €105.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07417 | +1.97% | €5.71M | €103.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.231 | +1.90% | €889.81K | €103.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1583 | +1.95% | €25.37K | €103.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0176 | +3.66% | €136.98K | €101.65M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
IPO está próximo, o fundador da Grayscale, Barry Silbert, retorna para assumir o cargo de presidente do conselho.Forbes: Nos próximos meses, teremos a temporada de IPO de ações de encriptação, com expectativa de que os fundos fluam para projetos de encriptação nativos em vez de sufocar a temporada de alts.