Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001921 | +0.15% | €411.70 | €19.21K | -- | ||
€0.00001914 | -5.38% | €107.97 | €19.12K | -- | ||
€0.00001907 | -45.36% | €9.57K | €19.07K | -- | ||
€0.00001893 | -9.75% | €549.39 | €18.93K | -- | ||
€0.00001916 | -17.37% | €992.28 | €18.64K | -- | ||
€0.00001823 | -23.24% | €6.42K | €18.23K | -- | ||
€0.00001818 | +3.95% | €0.02431 | €18.17K | -- | ||
€0.00001807 | +2.37% | €10.21 | €18.06K | -- | ||
€0.00001811 | -6.96% | €579.91 | €17.99K | -- | ||
€0.00001797 | -2.96% | €32.42 | €17.96K | -- | ||
€0.00001947 | -3.06% | €623.52 | €17.76K | -- | ||
€0.0000194 | -82.90% | €281.02K | €17.46K | -- | ||
€0.00001716 | -1.54% | €201.87 | €17.42K | -- | ||
€0.00001699 | -35.46% | €8.02K | €16.99K | -- | ||
€0.00001688 | -6.87% | €438.65 | €16.87K | -- | ||
€0.00001677 | -3.45% | €4.01 | €15.33K | -- | ||
€0.00001676 | +2.15% | €24.41K | €16.75K | -- | ||
€0.00001673 | -2.02% | €196.42 | €16.72K | -- | ||
€0.00001653 | -1.63% | €315.93 | €16.52K | -- | ||
€0.00001646 | +7.14% | €2.03K | €16.45K | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%