Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.09974 | -1.06% | €185.16K | €99.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2156 | +1.40% | €254.87K | €98.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€185.21 | +1.85% | €279.08K | €97.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1292 | -0.05% | €732.99K | €96.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03334 | -0.89% | €303.49K | €95.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09677 | +9.11% | €751.05K | €95.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04987 | +2.92% | €143.09K | €95.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1564 | +2.86% | €1.62M | €95.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02392 | +1.74% | €101.28K | €94.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1376 | +0.87% | €126.84K | €94.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0115 | +0.38% | €32.20K | €94.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0189 | +3.12% | €232.66K | €93.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3328 | +4.00% | €279.12K | €93.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1432 | -2.39% | €35.93K | €93.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009287 | +1.28% | €14.12K | €92.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.73 | +2.00% | €340.85K | €92.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1555 | +1.16% | €18.17K | €92.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08006 | +0.47% | €23.37K | €92.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02563 | +4.64% | €127.88K | €92.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09437 | +3.89% | €17.07K | €91.92M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.