Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002469 | -- | €3.08 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000004359 | +0.011% | €6.84 | €43.59K | Detalhes | ||
€0.3125 | +1.02% | €16.16 | €2.43M | Detalhes | ||
€0.00000001875 | -- | €7.91 | €7.88K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001445 | +0.07% | €81.53 | €14.45K | Detalhes | ||
€0.0002571 | +0.64% | €21.47 | €2.57K | Detalhes | ||
€0.00004188 | -0.26% | €7.12 | €41.88K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.02786 | -1.99% | €18.56K | €585.10K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.001604 | -- | €81.07 | €3.22K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000001034 | +0.000002% | €302.07 | €1.03K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%