Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4577 | -2.54% | €30.25K | €34.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0497 | -1.47% | €758.12K | €34.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1474 | -3.69% | €649.70K | €34.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4111 | -3.20% | €43.58K | €34.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1013 | -3.73% | €330.72K | €33.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001228 | -4.65% | €18.99K | €33.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003656 | -4.32% | €34.25K | €33.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1347 | -6.18% | €67.40K | €33.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000004842 | -4.81% | €265.63K | €33.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0482 | -0.08% | €2.82M | €33.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3079 | -3.86% | €18.80K | €32.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00004755 | +6.68% | €962.71K | €32.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4659 | -3.00% | €28.07K | €32.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8289 | -2.08% | €415.72K | €32.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4499 | -2.21% | €21.02K | €32.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1482 | -3.13% | €45.88K | €32.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01709 | -3.52% | €14.33K | €32.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02757 | +2.75% | €557.95K | €32.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1485 | -4.92% | €143.36K | €32.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.23 | -2.57% | €373.73K | €31.62M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%