Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0002253 | +0.66% | €12.46K | €22.53M | Detalhes | ||
| €0.8571 | +0.084% | €25.31 | €26.87K | Detalhes | ||
| €0.005305 | +0.96% | €17.30 | €12.80K | Detalhes | ||
| €0.0137 | +0.051% | €270.13K | €137.01K | Detalhes | ||
| €0.0000000002115 | -0.49% | €6.82K | €97.05K | Detalhes | ||
| €0.000001198 | -- | €0.01452 | €118.68 | Detalhes | ||
| €0.02424 | +0.26% | €116.56K | €24.10M | Detalhes | ||
| €0.0008199 | +0.0059% | €1.83 | €12.21K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000000003574 | -0.3% | €0.2091 | €35.74 | Detalhes | ||
| €1.95 | -- | €77.54 | €1.95B | Detalhes | ||
| €0.000000116 | +0.088% | €20.95K | €116.05K | Detalhes | ||
| €0.0002943 | -- | -- | €294.36K | Detalhes | ||
| €0.07502 | -0.052% | €841.91 | €225.07K | Detalhes | ||
| €0.00001514 | -0.3% | €372.91 | €15.14K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000008999 | +0.077% | €25.52K | €899.99 | Detalhes | ||
| €0.00002008 | +1.50% | €312.04K | -- | Detalhes | ||
| €17.86 | -0.59% | €680.21 | -- | Detalhes | ||
| €0.000000000146 | -0.43% | €4.98 | €87.60K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%