Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8544 | -0.04% | €20.03K | €9.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.34 | -0.27% | €4.83M | €9.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€109.23 | -3.13% | €10.51M | €8.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | -0.39% | €5.62M | €7.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.92 | +0.25% | €12.78K | €7.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000116 | -2.06% | €5.73M | €6.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.75 | -5.95% | €11.70M | €5.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.58 | -1.26% | €9.44M | €5.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€88.01 | -2.59% | €22.96M | €5.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1387 | -2.91% | €2.01M | €4.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001011 | -3.90% | €17.15M | €4.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€277.87 | -1.11% | €9.52M | €4.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6212 | -9.47% | €22.88M | €4.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8541 | -0.04% | €1.19M | €3.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9481 | +0.74% | €2.05M | €3.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€325.64 | -4.70% | €5.06M | €3.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.50 | +1.48% | €7.69M | €3.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.97 | -2.78% | €6.41M | €3.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.25 | +0.72% | €4.22M | €2.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9022 | -1.73% | €11.21M | €2.85B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.29%47.71%
Nihon Securities: As declarações de Bessen provavelmente não afetarão a posição do Banco Central do JapãoBTCS lançou o relatório financeiro do Q2 de 2025: a receita subiu 394% em relação ao ano anterior, alcançando 2,77 milhões de dólares, e até 12 de agosto, as Participações em ETH aumentaram para 70.140 ETH