Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4125 | -2.73% | €47.45K | €34.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001247 | -1.18% | €18.96K | €34.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1373 | -3.89% | €63.98K | €34.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1472 | -4.67% | €789.49K | €34.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4524 | -3.46% | €31.22K | €34.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003691 | -3.00% | €32.10K | €34.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06382 | +0.63% | €128.64K | €34.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1004 | -4.93% | €315.68K | €33.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000004835 | -5.03% | €247.49K | €33.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04803 | -6.56% | €669.03K | €33.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3069 | -4.58% | €18.43K | €32.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1507 | -1.67% | €48.34K | €32.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4684 | -4.25% | €32.44K | €32.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1508 | -1.37% | €122.63K | €32.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04719 | -1.19% | €2.59M | €32.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04011 | +11.33% | €4.50M | €32.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8318 | -1.83% | €413.33K | €32.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01721 | -3.17% | €13.64K | €32.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00004648 | +4.28% | €784.44K | €32.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.445 | -4.16% | €19.96K | €31.96M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%